Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KRAJAN | 48 | 144 | 75 | 69 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 48 | 144 | 75 | 69 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 27 | 79 | 43 | 36 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 21 | 65 | 32 | 33 | |||||||
| 2 | Dusun KALIPURU | 9 | 35 | 20 | 15 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 5 | 22 | 13 | 9 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 3 | 12 | 7 | 5 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 004 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 4 | RW. 005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun GENTING | 62 | 221 | 110 | 111 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 62 | 221 | 110 | 111 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 24 | 79 | 43 | 36 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 38 | 142 | 67 | 75 | |||||||
| 4 | Dusun TEGALSARI | 30 | 94 | 49 | 45 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 30 | 94 | 49 | 45 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 29 | 91 | 47 | 44 | |||||||
| 2 | RT. 000 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun KARANGSARI | 36 | 123 | 59 | 64 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 36 | 123 | 59 | 64 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 35 | 120 | 58 | 62 | |||||||
| 6 | Dusun KARANGANYAR | 56 | 175 | 90 | 85 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 56 | 175 | 90 | 85 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 23 | 72 | 32 | 40 | |||||||
| 2 | RT. 008 | 33 | 103 | 58 | 45 | |||||||
| TOTAL | 241 | 792 | 403 | 389 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat